- - . KIKKA: HURACÁN IRMA JOSE TRAYECTORIA miami SEPTIEMBRE 2017 CATEGORIA 5 IMAGEN SATELITE VIDEO FOTOS viento dirección posición coordenadas
BUSCA, BUSCADOR

Buscar este blog

miércoles, 6 de septiembre de 2017

HURACÁN IRMA JOSE TRAYECTORIA miami SEPTIEMBRE 2017 CATEGORIA 5 IMAGEN SATELITE VIDEO FOTOS viento dirección posición coordenadas

#HURACÁN IRMA JOSE TRAYECTORIA miami 6 SEPTIEMBRE 2017 CATEGORIA 5 viento dirección  posición coordenadas IMAGEN SATELITE VIDEO FOTOS 

VIENTOS DE 185-225 MILLAS POR HORA, 
PRESIÓN 920 MB, 
DESPLAZAMIENTO 12 NUDOS. 
CATEGORÍA 5
posición coordenadas: 
LA TRAYECTORIA DE IRMA AL 6 DE SEPTIEMBRE ES RUMBO A MIAMI
LA TRAYECTORIA DE JOSÉ AL 6 DE SEPTIEMBRE ES HACIA LA COSTA ESTE DE EEUU




Hurricane Irma: Dramatic footage taken from ISS, Now Reaches Category 5 With Winds of 180 mph

.

VIENTOS DE 185-225 MILLAS POR HORA, PRESIÓN 920 MB, DESPLAZAMIENTO 12 NUDOS. CATEGORÍA 5

INFO ON: IRMLOG

Tropical Storm and Hurricane Log
--------------------------------

Name: Hurricane IRMA
Date: 09-06-17
Updated: 04:59:38 AM
Next Update: 8:00 AM

Wind Central
Advisory (in MPH) Direction of Pressure
Number Date/Time Position Speed Gust Movement (MPH) (in mb) Status
------------------------------------------------------------------------------
1 30/1500Z 16.4N/30.3W 50 65 W 13 1004 TropSt
2 30/2100Z 16.4N/31.2W 60 70 W 15 1001 TropSt
3 31/0300Z 16.4N/32.2W 65 75 W 12 999 TropSt
4 31/0900Z 16.5N/32.9W 70 85 W 12 997 TropSt
5 31/1500Z 16.9N/33.8W 100 120 WNW 10 979 Hrricn
6 31/2100Z 17.3N/34.8W 115 140 WNW 12 967 Hrricn
7 01/0300Z 17.8N/35.6W 115 140 WNW 12 967 Hrricn
8 01/0900Z 18.2N/36.5W 115 140 WNW 12 967 Hrricn
9 01/1500Z 18.5N/37.8W 110 130 WNW 13 972 Hrricn
10 01/2100Z 18.8N/39.1W 120 145 W 13 964 Hrricn
11 01/0300Z 19.1N/40.5W 115 140 W 14 967 Hrricn
12 02/0900Z 19.0N/41.8W 110 130 W 14 970 Hrricn
13 02/1500Z 18.8N/43.3W 110 130 W 15 973 Hrricn
14 02/2100Z 18.5N/44.6W 110 130 W 15 973 Hrricn
15 02/0300Z 18.3N/46.2W 110 130 W 14 973 Hrricn
16 03/0900Z 18.0N/47.5W 115 140 WSW 15 969 Hrricn
17 03/1500Z 17.7N/48.4W 115 140 WSW 14 969 Hrricn
18 03/2100Z 17.6N/49.8W 115 140 W 14 969 Hrricn
18A 04/0000Z 17.4N/50.3W 115 140 W 14 959 Hrricn
19 03/0300Z 17.2N/51.0W 115 140 WSW 14 961 Hrricn
19A 04/0600Z 17.0N/51.5W 115 140 WSW 14 961 Hrricn
20 04/0900Z 16.9N/52.3W 115 140 WSW 14 961 Hrricn
20A 04/1200Z 16.8N/52.6W 120 145 WSW 14 947 Hrricn
21 04/1500Z 16.8N/53.3W 120 145 WSW 14 944 Hrricn
21A 04/1800Z 16.7N/53.8W 120 145 SWS 14 944 Hrricn
22 04/2100Z 16.7N/54.4W 130 155 W 13 944 Hrricn
22A 05/0000Z 16.7N/55.0W 140 165 W 13 943 Hrricn
23 05/0300Z 16.7N/55.6W 140 165 W 13 943 Hrricn
23A 05/0600Z 16.6N/56.4W 145 175 W 13 939 Hrricn
24 05/0900Z 16.6N/57.0W 150 180 W 14 937 Hrricn
24A 05/0900Z 16.6N/57.0W 175 180 W 14 929 Hrricn
25 05/1200Z 16.7N/57.7W 175 215 W 14 929 Hrricn
26 05/1500Z 16.8N/58.4W 180 220 W 14 931 Hrricn
26A 05/1800Z 16.9N/59.1W 185 220 W 14 926 Hrricn
27 05/2100Z 17.1N/59.8W 185 220 W 15 926 Hrricn
27A 06/0000Z 17.2N/60.5W 185 220 W 15 916 Hrricn
28 05/0300Z 17.4N/61.1W 185 220 WNW 15 916 Hrricn
28A 06/0600Z 17.7N/61.8W 185 220 WNW 15 914 Hrricn
29 06/0900Z 17.9N/62.6W 185 220 WNW 16 914 Hrricn
29A 06/1200Z 18.1N/63.3W 185 220 WNW 16 918 Hrricn

JOSE

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...

Buscar este blog

Gracias por tu Visita ¡

Nuevo

TAMALES UGALDEÑOS DEL TATA JORGE ARVIZU

Para los que pidieron el archivo del 2007, los tamales oaxaqueños ugaldeños grabado por Jorge Arvizu El Tata. Buen Provecho ARDAN PRIANISTAS...

Todos los Archivos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...