Evento
|
Fecha
|
Hora
|
Lat.
|
Long.
|
Prof.(Km)
|
Mag.
|
Zona
|
1 | 2012-03-20 | 14:14:41 | 16.34 | -98.28 | 15 | 5.2 | 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX |
2 | 2012-03-20 | 13:34:11 | 16.17 | -98.65 | 15 | 5.2 | 62 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO |
3 | 2012-03-20 | 13:19:52 | 15.88 | -98.48 | 15 | 5.1 | 69 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX |
4 | 2012-03-20 | 13:02:39 | 15.85 | -98.72 | 15 | 5.2 | 90 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX |
5 | 2012-03-20 | 12:35:39 | 16.21 | -98.58 | 14 | 5.3 | 55 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO |
6 | 2012-03-20 | 12:02:50 | 16.42 | -98.36 | 15 | 7.8 | 29 km al SUR de OMETEPEC, GRO |
Blog Hoy Actualidad AMLO Política Astrología Astronomía opinión noticias alternativo. Niños Mujeres Gente
Páginas
▼
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...