- - . KIKKA: YA VAN 14 SISMOS REPLICAS 22 DE MARZO 2012

Páginas

jueves, 22 de marzo de 2012

YA VAN 14 SISMOS REPLICAS 22 DE MARZO 2012

Van 14 sismos este jueves; 7 de más de 4 grados: SSN
El más fuerte se sintió a las 10:46 horas y su intensidad fue de 5.0 grados; el primero del día fue a las 00:14 horas de 3.8 grados.

Fuente: AP
Caos y destrucción genero el sismo que se registro ayer en el sur del país.

México
El Universal | NorteDigital
De acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en lo que va de este jueves se han registrado 14 movimientos telúricos, siete de los cuales, rebasaron los 4 grados Richter.

El más fuerte se sintió a las 10:46 horas y su intensidad fue de 5.0 grados; el primero del día fue a las 00:14 horas de 3.8 grados.

Esta es la lista de los movimientos registrados por el Servicio Sismológico Nacional:

1.- SISMO 4.2 Richter 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 11:00:32 Lat 15.88 Lon -98.60 Pf 16 km

2.- ACTUALIZACION SISMO 22/03/2012 10:46 AM Magnitud 5.0 Lat N. 15.88 Lon W 98.60



3.- SISMO 4.1 Richter 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 22/03/12 05:45:13 Lat 16.54 Lon -98.46 Pf 7 km

4.- SISMO 3.9 Richter 39 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 07:36:23 Lat 16.20 Lon -98.39 Pf 3 km

5.- SISMO 4.1 Richter 53 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 04:58:23 Lat 15.97 Lon -98.36 Pf 5 km

6.- SISMO 4.0 Richter 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 06:21:07 Lat 16.17 Lon -98.40 Pf 3 km

7.- SISMO 3.9 Richter 38 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 03:07:16 Lat 16.18 Lon -98.37 Pf 2 km

8.- SISMO 3.8 Richter 23 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 03:01:37 Lat 16.32 Lon -98.26 Pf 12 km

9.- SISMO 3.9 Richter 54 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 01:41:39 Lat 16.15 Lon -98.52 Pf 10 km

10.- SISMO 3.9 Richter 22 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 01:30:06 Lat 16.47 Lon -98.21 Pf 7 km

11.- SISMO 3.8 Richter 24 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 00:51:45 Lat 16.21 Lon -98.24 Pf 11 km

12.- SISMO 3.9 Richter 52 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 00:46:00 Lat 16.11 Lon -98.47 Pf 26 km

13.- SISMO 4.0 Richter 42 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX22/03/12 00:34:47 Lat 16.16 Lon -98.39 Pf 17 km

14.- SISMO 3.8 Richter 27 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 22/03/12 00:14:48 Lat 16.90 Lon -100.31 Pf 20 km
.
kikka-roja.blogspot.com

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Comentarios. HOLA! deja tu mensaje ...