Y no se les olvide la marcha del jueves 22 de marzo del Hemiciclo al Senado a las 2PM para solicitar la aprobación de la Ley de Precios Competitivos que presentó nuestro Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador.
Kikka Roja
- - .
Blog Hoy Actualidad AMLO Política Astrología Astronomía opinión noticias alternativo. Niños Mujeres Gente
Un Abrazo para mi amigo Carlos Du que no lo abandono, ando peleandome con la gente fecalera.
Por ahí anda un anónimo dejando su texto de los democráticos tacos, le faltó mencionar, que los campesinos comen tacos de sal, si bien les va, con un jarro de agua. Tal vez soy mal pensada, el textito esta muy bien escrito tanto que parece promoción al día del tacotelevisa, Nomás digo ... no vaya ser que festejen el famoso día con puros tacos de criadillas, muy famosos y preferidos por la ralea digo realeza española.
Nivel | Percepción | Total de elementos | |
Soldado | 128.8 | Diarios | 66,549 |
| 3865 | Mensual | |
| 46380 | Anual | |
Cabo | 140 | Diarios | 42,543 |
| 4207 | Mensual | |
| 52992 | Anual | |
Sargento 2do. | 165.8 | Diarios | 35,844 |
| 4974 | Mensual | |
| 569688 | Anual | |
Sargento 1ro. | 173.9 | Diarios | 16,227 |
| 5219 | Mensual | |
| 62628 | Anual | |
Suteniente | 220 | Diarios | 12,440 |
| 6620 | Mensual | |
| 79440 | Anual | |
Teniente | 237 | Diarios | 10,132 |
| 7130 | Mensual | |
| 85560 | Anual | |
Capitán 2do | 764.6 | Diarios | 3,549 |
| 22939 | Mensual | |
| 275268 | Anual | |
Capitán 1ro. | 826 | Diarios | 3,678 |
| 24794 | Mensual | |
| 297528 | Anual | |
Mayor | 935 | Diarios | 2,911 |
| 28072 | Mensual | |
| 336864 | Anual | |
Teniente Coronel | 1227 | Diarios | 1,590 |
| 36816 | Mensual | |
| 441792 | Anual | |
Coronel | 826 | Diarios | 3,678 |
| 24794 | Mensual | |
| 297528 | Anual | |
Gral Brigadier | 2612 | Diarios | 342 |
| 78368 | Mensual | |
| 940416 | Anual | |
Gral. De Brigada | 3480 | Diarios | 150 |
| 104408 | Mensual | |
| 1252890 | Anual | |
Gral. De División | 4453 | Diarios | 36 |
| 133590 | Mensual | |
| 1603080 | Anual | |
Funcionarios | 4612 | Diarios | 7 |
| 138365 | Mensual | |
| 1660380 | Anual | |
Subsecretario | 4789 | Diarios | 1 |
| 143677 | Mensual | |
| 1724124 | Anual | |
Secretario | 5165 | Diarios | 1 |
| 154976 | Mensual | |
| 1859712 | Anual | |
Fuente: www.sedena.gob.mx
*Cifras de 2006
Año | Presupuesto |
1990 | 20.420 |
1991 | 22.725 |
1992 | 24.487 |
1993 | 26.845 |
1994 | 34.338 |
1995 | 25.913 |
1996 | 27.824 |
1997 | 28.456 |
1998 | 27.435 |
1999 | 30.311 |
2000 | 29.980 |
2001 | 29.948 |
2002 | 28.719 |
2003 | 28.338 |
2004 | 26.000 |
2005 | 26.130 |
2006 | 26.031 |
2007 | 32.200 |
Publicado: Marzo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 74
Para los que pidieron el archivo del 2007, los tamales oaxaqueños ugaldeños grabado por Jorge Arvizu El Tata. Buen Provecho ARDAN PRIANISTAS...